EBA5433X漫反射光电开关
产品详情
EBA5433X漫反射光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
检测形式 X:漫反射式 | T:0.7(M) | ||
型号 | DOB-FS18L-YOX-DV | ||
额定工作电压(纹波峰值<=15%)[V] | DC | 10...36V | |
AC | |||
参数 | PNP 常开 | ||
工作电流表 晶体管/可控硅/继电[mA] | 200mA | ||
响应时间[ms] | <3 | ||
指 向 角 | 3°...20° | ||
电压降 晶体管/可控硅/继电器 | <1.5V | ||
消耗电流[ms] | <=20 | ||
差动距离 | <15% | ||
极性保护 ▲ 短路保护 ■ | ▲ ■ | ||
动作指示 | |||
工作环境照度 LUX | 白炽灯(受光面照度) | <=3000 | |
太阳光(受光面照度) | <=10000 | ||
工作环境温度 | -25...+55[℃] | ||
外壳材料 | 黄铜镀铬 | ||
连接方式 Y:引线 J:内接线 C:插件 | Y C | ||
防护等级 | IP67 | ||
符合标准 | GB/T14048.10 | ||
电气接线图 | |||
询盘